Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 3 4 3 4 5 4 4
76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 3 2 2 2 3 3 2 2
77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 2 4 3 4 2 3 3 3
79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 1 1 1 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 3 4 5 4 8
76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 2 3 1 2 3 3 2 4
77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 3 2 3 4 2 4 3 6
79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 1 2 1 1 4 1 2
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 3 4 5 4 12
76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 3 3 1 2 3 5 3 7
77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 2 2 3 4 2 3 2 8
79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 1 2 1 1 4 1 3
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 4 4 4 3 4 5 4 16
76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 3 3 2 1 3 5 3 10
77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 2 1 1 4 1 3 1 9
79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 2 3 2 2 4 2 5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
75) Antti Pitkämäki / Pia Pantsari-Kuusisto 3 4 3 3 4 3 3 19
76) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma 2 3 1 2 1 4 (6) 5 (9) 5 (9) 1.5 11.5
77) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen 4 1 4 4 2 5 4 13
79) Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki 1 2 2 1 3 4 (6) 5 (9) 5 (9) 1.5 6.5

A : Minna Tanttu

B : Jarmo Nuutinen

C : Elina Katainen

D : Santtu Otsamo

E : Markku Luttinen